FT-BGF11S是一款专门为光伏发电领域设计的环境监测综合系统。该设备对光伏电站周边的气象条件进行全面监测,为电站的发电效率评估、运行管理和设备维护提供数据。
这款仪器能够实时监测影响太阳能发电效能的关键环境要素。监测范围涵盖了光照强度、太阳辐射数据、环境温度、光伏组件背板温度、空气湿度、风速风向以及大气压力等。通过这些数据,电站运营者可以精准掌握微环境变化对发电量的实际影响,例如识别因云层遮挡导致的辐射下降、分析高温环境对组件效率的折损情况,以及评估沙尘或污垢附着带来的发电损失。

它采用一体化的观测支架,便于现场安装,同时配备了不锈钢防护箱以保护内部电气结构,适应长期户外运行环境。它还具备独立的数据采集与分析能力,能够离线处理监测数据,并通过远程通讯技术将实时信息传输至监控中心,帮助管理者实现远程运维。
技术指标
| 技术参数 | 测量范围 | 分辨率度 | 精度 | 单位 |
| 环境温度 | -40~80 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
| 环境湿度 | 0~100 | 0.1 | ±2 | %RH |
| 大气压力 | 300~1100 | 0.1 | ±0.12 | hPa |
| 风速 | 0~60 | 0.1 | ±0.2m/s | m/s |
| 风向 | 0~360 | 1 | ±1 | ° |
| 背板温度 | -50~100 | 0.1 | ±0.5 | ℃ |
| 峰值日照时数 | 0~24 | 0.01 | --- | h |
| 水平总辐射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 倾斜总辐射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 直辐射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 散射辐射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 电源系统 | AC220V±10% | 对现场气象站供电保证正常工作 | 用户根据现场情况选择供电方式 | |
| DC12V | ||||
| 50W太阳能供电 | ||||
| 40Ah蓄电池 | ||||
| 通讯系统 | RS485 | 通讯距离 0~1000m | 标配Modbus通讯模式 | |
| 观测支架 | 一体式辐射联合观测支架 | 适合太阳能发电环境监测站现场长期监测 | ||
扫码加微信