FT-TK1 是开云网页版登录入口推出的全自动全天空云况监测设备,无需人工值守,可在白昼持续捕捉从地平线到天顶的全景图像,自动识别云状、计算云量与云底高度,为气象、光伏、、环保等场景提供直观数据与决策支撑。
采用鱼眼镜头与高分辨率感光模组,在强光下也能清晰成像,无需额外遮挡太阳。
内置 AI 算法自动剔除建筑物、飞鸟、飞行器等干扰,输出总云量、薄 / 厚云分布及云底高度,数据可本地存储或上传云端。
支持远程操控与多协议传输,具备防雨雪、除霜除雪能力,适应野外与全天候连续运行。
应用场景
气象:为短时预报、气候研究与灾害预警提供云变化时序数据。
光伏:监测云量与云速,辅助光功率预测,提升电站出力稳定性。
交通:实时评估能见度与云底高度,支持航线与机场运行安全。
环保 / 智慧城市:结合空气质量与天气数据,优化污染防控与城市运营。
技术参数
| 技术参数 | 技术指标 | |
| 天空探测器 | 传感器技术 | 600万万像素,高品质CMOS感光模组 |
| 分 辨 率 | 50Hz:25fps(3000×2008,2560×1920,2048×1536,1280×960) 60Hz:30fps(3000×2008,2560×1920,2048×1536,1280×960) | |
| 图形展览 | 鱼眼原图、180全景、360全景、360全景+PTZ、360全景+3PTZ、360全景+6PTZ、360全景+8PTZ、2PTZ、4PTZ、鱼眼+3PTZ、鱼眼+8PTZ、半球、AR半球、圆柱展开 | |
| 噪声抑制 | 3D 数字降噪 | |
| 强光抑制 | 自动 | |
| 透 雾 | 自动 | |
| 背光补偿 | 自动 | |
| 增益控制 | 自动 | |
| 白 平 衡 | 自动 | |
| 存储功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
| 嵌入式操作系统 | 处 理 器 | 四核 64 位 1.8GHz 高性能 Cortex-A53 处理器 |
| 内 存 | 8GB | |
| 系统空间 | 128GB | |
| 存储空间 | 内置 TF 卡(支持 256GB) | |

扫码加微信